| Model | Foreler 07 PTO |
|---|---|
| Feed System | Hydraulic Roller |
| HP Requirement | 30-100hp |
| Drive System | PTO Direct Drive |
| Chipping Capacity | 7″ (17.7 cm) |
| Chipper Infeed Opening | 8″×7″ (20×18 cm) |
| Chipper Type | Disc |
| Required Hydraulic Flow | ≥4L/min |
| Chipper Hopper Opening | 26″×22″ (66×56 cm) |
| Number of Chipper Knives | 4pcs |
| Rotor Diameter | 27″ (68 cm) |
| Rotor Weight | 87kg |
| Discharge Chute Height | 74″ (185 cm) |
| Discharge Chute Rotation | 360° |
| PTO SPEED | 540rpm |
| PTO Height | 39″(100cm) |
| Total Weight | 360kg |
| Dimensions Open (L×W×H) | 84″×42″×74″(214×107×187cm) |
| Mounting System | CAT1&CAT2 |
| * The final data shall be based on theactual factoryproducts | |